四節皮帶式伸縮輸送機
SVBTL4型伸縮式皮帶輸送機普遍應用于港口、碼頭、車站、機場、倉庫、礦山、郵電、電器、輕工、食品、煙草等行業,適用于物品的傳輸、裝卸工作,大大的縮短了人工往返搬運物料的距離,提高工作效率,降低勞動強度,減少貨物的損傷率,縮短裝卸時間。是降低企業產品成本及質量、提高效率有效設備。
四節皮帶式伸縮輸送機技術參數圖
四節皮帶式伸縮輸送機技術參數表
型號 | 本體長度A | 伸出長度B | 總長度C | 皮帶寬度D | 傾角 |
SVBTL44-7-06 | 4000 | 7000 | 11000 | 600 | +5°/-3° |
SVBTL44-7-08 | 4000 | 7000 | 11000 | 800 | +5°/-3° |
SVBTL45-10-06 | 5000 | 10000 | 15000 | 600 | +5°/-3° |
SVBTL45-10-08 | 5000 | 10000 | 15000 | 800 | +5°/-3° |
SVBTL46-12-06 | 6000 | 12000 | 18000 | 600 | +5°/-2° |
SVBTL46-12-08 | 6000 | 12000 | 18000 | 800 | +5°/-2° |
SVBTL46.5-13.5-06 | 6500 | 13000 | 19500 | 600 | +5°/-2° |
SVBTL46.5-13.5-08 | 6500 | 13000 | 19500 | 800 | +5°/-2° |
SVBTL47-14.5-05 | 7000 | 14000 | 21000 | 600 | +5°/-2° |
SVBTL47-14.5-05 | 7000 | 14000 | 21000 | 800 | +5°/-2° |
SVBTL47.5-15-06 | 7500 | 15000 | 22500 | 600 | +5°/-2° |
SVBTL47.5-15-08 | 7500 | 15000 | 22500 | 800 | +5°/-2° |
四節皮帶式伸縮輸送機結構選擇
裝車示意圖
四節皮帶式伸縮輸送機
產品描述